Skolas matemātikas olimpiādes laureāti
7. – 9.klašu skolas matemātikas olimpiādē pavisam piedalījās 151 skolēns. Sveicam laureātus!
7.klase | |
1.vieta | Paula Leimane, Arno Pušņins – 7.b |
2.vieta | Anna Krūmiņa – 7.a, Emīlija Zalāne – 7.b, Dominiks Mauris, Estere Ūzuliņa – 7.c |
3.vieta | Miks Balodis – 7.e, Laura Gardere, Kate Samofala, Simona Lācplēse – 7.b, Annija Biezā, Loreta Breikša, Deniss Veismanis – 7.c, Gustavs Liekniņš – 7.d |
Atzinība | Gustavs Grinbergs – 7.d, Jete Alvīne Cērpa, Dāgs Krastiņš, Keita Marcinkeviča, Henrijs Polis, Marta Puriņa – 7.b, Nikola Ķikute – 7.c |
8.klase | |
1.vieta | Rostislavs Pavlovs – 8.b |
2.vieta | Renārs Sindrūns, Romija Suhānova, Ieva Sofija Bundziņa – 8.b |
3.vieta | Krišjānis Bojārs, Kristaps Paio, Verners Salenieks – 8.d, Daniela Logina, Marks Ludvigs Putniņš – 8.b |
Atzinība | Grieta Lucāne – 8.b, Adele Balanasa, Rūta Bērziņa, Estere Karnīte – 8.d |
9.klase | |
1.vieta | Matīss Gercāns, Evelīna Balode – 9.c |
2.vieta | Katrīna Bergmane – 9.c, Laura Egle – 9.b |
3.vieta | Beāte Pētersone, Santa Reizniece – 9.c, Sofija Puciello, Kristians Millers, Katrīna Anna Kalniņa – 9.b |
Atzinība | Roberts Žanis Bete, Adrianna Girgensone, Lukass Pušņins – 9.c, Kārlis Lielmanis – 9.b |