Lai arī attālināti, ne mazāk aizraujoši aizrit dažādu mācību priekšmetu olimpiādes, kurās Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni uzrāda ļoti labus rezultātus. Sveicam izcilniekus un sakām paldies viņiem un skolotājiem, kas skolēnus sagatavo startam olimpiādēs!
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumi novadu posma olimpiādēs un uzaicinātie uz valsts posma olimpiādi
Mācību priekšmets | Skolēna vārds | Skolēna uzvārds | Klase | Skolotājs | Vieta, atzinība | Dalība valstī |
Angļu valodas valsts 50 olimpiādes novadu posms | Rinalds | Kigitovičs | 10. | Daina Bērziņa | I | |
Angļu valodas valsts 50 olimpiādes novadu posms | Kristers | Vāvere | 10. | Irēna Ivanova | II | |
Angļu valodas valsts 50 olimpiādes novadu posms | Rainers Renārs | Broks | 11. | Iveta Vārpiņa | I | |
Angļu valodas valsts 50 olimpiādes novadu posms | Agnese | Zaperecka | 11. | Irēna Ivanova | I | |
Angļu valodas valsts 50 olimpiādes novadu posms | Agate | Šarna | 11. | Iveta Vārpiņa | II | |
Angļu valodas valsts 50 olimpiādes novadu posms | Fani | Pinsone | 12. | Irēna Ivanova | I | |
Angļu valodas valsts 50 olimpiādes novadu posms | Alise | Miķelsone | 12. | Irēna Ivanova | II | |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Lauma Adrija | Bērziņa | 9. | Āra Strazdiņa | I | |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Eva | Grauda | 9. | Āra Strazdiņa | II | |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Marta | Kazāka | 10. | Līga Sausiņa | I | |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Kristers | Vāvere | 10. | Ilona Brakovska | II | |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Toms | Mazītis | 11. | Līga Sausiņa | I | uzaicināts |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Agnese | Zaperecka | 11. | Āra Strazdiņa | II | |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Ivars | Anspoks | 12. | Līga Sausiņa | I | uzaicināts |
Bioloģijas valsts 43.olimpiādes novadu posms | Marks | Truhins | 12. | Līga Sausiņa | II | |
Filozofijas valsts 7.olimpiādes novadu posms | Krauklis | Everts | 12. | Anita Ūdre | I | |
Filozofijas valsts 7.olimpiādes novadu posms | Grigorjeva | Anna | 12. | Anita Ūdre | II | |
Filozofijas valsts 7.olimpiādes novadu posms | Puķe | Justs Adrians | 12. | Anita Ūdre | III | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Uldis Andrejs | Kurpnieks | 9. | Solvita Lapiņa | I | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Eva | Grauda | 9. | Solvita Lapiņa | II | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Annija Paula | Meņģele | 9. | Solvita Lapiņa | III | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Rinalds | Kigitovičs | 10. | Jānis Bukins | I | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Pauls | Oliņš | 10. | Jānis Bukins | II | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Oto | Cillinbergs | 10. | Jānis Bukins | III | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Paula | Malnača | 11. | Jānis Bukins | I | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Jānis | Odziņš | 11. | Jānis Bukins | II | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Gustavs | Bumblis | 11. | Jānis Bukins | III | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Reinis | Velmeris | 12. | Jānis Bukins | I | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Ivars | Anspoks | 12. | Jānis Bukins | II | |
Fizikas valsts 71.olimpiādes novadu posms | Luīze Paula | Apīne | 12. | Jānis Bukins | A | |
Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 5.-8. klasēm novadu posms | Balode | Evelīna | 8. | IvetaCelmiņa | III | |
Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 5.-8. klasēm novadu posms | Meņģele | Annija Paula | 9. | IvetaCelmiņa | I | uzaicināta |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Annija Paula | Meņģele | 9. | Inta Romanovska | I | uzaicināta |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Artūrs | Stakšs | 9. | Inta Romanovska | II | |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Marta Evelīna | Klinsone | 9. | Inese Berga | III | |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Beatrise | Lūse | 9. | Inese Berga | A | |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Eva | Grauda | 9. | Inta Romanovska | A | |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Mariss | Priekulis | 10. | Inese Berga | I | uzaicināts |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Agnese | Zaperecka | 11. | Inta Romanovska | I | |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Kristaps Toms | Rendors | 12. | Inta Romanovska | I | |
Vēstures valsts 27.olimpiādes novadu posms | Ivars | Anspoks | 12. | Inta Romanovska | II | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Dāvis | Dalders | 10. | Jānis Bukins | I | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Aleksandra | Brīvule | 10. | Jānis Bukins | II | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Marta | Kazāka | 10. | Jānis Bukins | III | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Dārta | Auziņa | 10. | Jānis Bukins | A | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Uldis Andrejs | Kurpnieks | 9. | Jānis Bukins | I | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Dāvis | Strazdiņš | 9. | Jānis Bukins | II | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Laura | Cakule | 9. | Jānis Bukins | III | |
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases I posma rezultāti novadā | Marta Evelīna | Klinsone | 9. | Jānis Bukins | A | |
Vācu valodas valsts 51.olimpiādes novadu posms | Everts | Krauklis | 12. | Dzintra Meldere | II | |
Vācu valodas valsts 51.olimpiādes novadu posms | Anete Ieva | Daugule | 11. | Dzintra Meldere | III | |
Vācu valodas valsts 51.olimpiādes novadu posms | Anastasija | Maure | 12. | Dzintra Meldere | III |
2 thoughts on “Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus!”
Comments are closed.